13 Juli 2022 10:11:09 / / Hits : 70862 / Posted by Administrator
Harga Tiket Masuk Obyek Wisata Dieng
Obyek wisata dieng adalah salah satu obyek wisata andalan di Jawa Tengan dengan mengunjungu berbagai macam obyek wisata alam maupun budaya dalam satu komplek Dieng Plateau
Harga Tiket dalam Rupiah (IDR ) :
Harga Tiket Masuk Kawasan Wisata Dieng Terbaru Agustus 2020 :
NO | OBYEK WISATA | HARGA TIKET OBYEK WISATA | |
DOMESTIC | ASING | ||
1 | Kawasan Tpr Garung, Wonosobo | 10.000 | 10.000 |
2 | Komplek Candi Arjuna e-tiket | 15.000 | 30.000 |
3 | Kawah Sikidang e-tiket | 15.000 | 30.000 |
Gunung Sikunir + Ticket Covid | 20.000 | 20.000 | |
Bukit scotter | 5.000 | 5.000 | |
Gunung Prau | 15.000 | 15.000 | |
Bukit Sidengkeng | 5.000 | 20.000 | |
Sumur Jalatunda | 5.000 | 5.000 | |
Padang Savana | 10.000 | 10.000 | |
10 | Museum Kailasa | 5.000 | 5.000 |
11 | Telaga Merdada | 5.000 | 5.000 |
12 | Kawah Sileri | 5.000 | 5.000 |
13 | D-Qiano Water Park | 25.000 | 35.000 |
14 | Dieng Culture Festival 2020 | 350.00 | 350.000 |
15 | Gunung Pakuwojo | 10.000 | 10.000 |
16 | Rekreasi Kalianget Wonosobo | 6.000 | 6.000 |
17 | Bukit Saroja IDR 5.000 IDR 6.000 | 6.000 | 6.000 |
18 | Telaga Dringo | 5.000 | 5.000 |
19 | Kawah Candradimuka | 5.000 | 5.000 |
20 | Dieng Theater Ticket Kawasan Ticket Kawasan | ||
21 | Gardu Pandang Ticket Kawasan Ticket Kawasan | ||
22 | Tuk Bimolukar Ticket Kawasan Ticket Kawasan | ||
23 | Candi Bima | 5.000 | 5.000 |
24 | Perkebunan Teh Tambi Free Free | 5.000 | 5.000 |
25 | Telaga menjer IDR 5.000 IDR 5.000 | ||
26 | Telaga Warna dan Pengilon e-tiket |
WD 12.500 WE 15.000 |
WD 100.000 WE 150.000 |
27 | Batu Pandang Ratapan Angin | 10.000 | 20.000 |
28 | Bukit Cinta | 5.000 | 5.000 |
29 | Pasar Kumandang /Tukar Keping | 2.000 | 2.000 |
30 | Embung Kelidung | 5.000 | 5.000 |
31 | Wonoland | 10.000 | 10.000 |
32 | Sebajag Green Canyon | 10.000 | 10.000 |
33 | Curug Sikarim | 5.000 | 5.000 |
34 | Kebun Raya Dieng | 5.000 | 5.000 |
37 | Telaga Sewiwi Dieng | 5.000 | 5.000 |
36 | Batu Angkruk | 5.000 | 5.000 |
37 | Jembatan Kaca | 15.000 | 15.000 |
Tags : harga tiket masuk obyek wisata dieng 2016, entrance fee dieng plateau 2016, foreign entrance fee dieng plateau 2016
NIB : 0302240041553
Jl. Temulawak, RT 01/RW 04 No 40 Nologaten, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Phone
0274485672
Mobile
08112640967
Email :
borobudursunrise.net@gmail.com
ONLINE SUPPORTS : |
WE ACCEPT |
Exchange Rate : |
Jl. Temulawak, RT 01/RW 04 No 40 Nologaten, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Phone
0274485672
Mobile
08112640967
WhatsApp
628112640967
Telegram
+628112640967
Line
borobudursunrise
BANK CENTRAL ASIA ( BCA ) KCP MANGKUBUMI YOGYAKARTA
1260550914
EKO WAHJU WIDJOJANTO, Swift Code : CENAIDJA
BANK MANDIRI
1370014216929
PT. BOROBUDUR DESTINASI UTAMA, Swift Code : BMRIIDJA
Transfer Wise
https://wise.com/
https://wise.com/
CREDIT CARD
POWERED BY IPAY88
POWERED BY IPAY88